Сообщений: 55 | Очень хотелось бы узнать сколько стоит сейчас жилье в столицах мира, интересуют средние показатели так сказать для сравнения. Если кто-то располагает такой информацией буду очень благодарен. |
Сообщений: 14 | Это смотря на какое жилье и где он расположено. Ну в Киеве в новостройках можно купить квартиру, в зависимости от района, в среднем за 5000 - 6000 тысяч долларов за кв м. |
Сообщений: 16 | Мои друзья взяли квартиру в Москве,по ценам для сравнения 115 тыс.рублей,если перевести это в доллар,то примерно 3500 тыс доларов,но это Подмосковье. |
Сообщений: 13 | В Нью-Йорке цены все-таки повыше чем у нас. Там за квадратный метр просят от 11 000 долларов. Так что нам пока рано жаловаться. |
Сообщений: 19 | Выдела на сайте квартиры в Киеве по цене 3500 долл за кв. метр. Правда не центр. |
Сообщений: 13 | Из новостей: "Благодаря устойчивому спросу со стороны состоятельных покупателей Средиземноморского региона княжество Монако на протяжении последних трех лет удерживает пальму первенства по стоимости квадратного метра элитного жилья. Средняя цена "квадрата" в апартаментах Монако, по данным всемирного индекса цен на элитную недвижимость компании Knight Frank, составляет 65,6 тысячи долларов". Так что если вы не арабский шейх, в Монте-Карло не суйтесь! |
Сообщений: 12 | Мне не светит ни Монте-Карло, ни Нью-Йорк, ни Лондон. Недавно узнал, что однокомнатная квартирка типа студии, площадью 70м2, правда в центре, обойдется минимум 70 000 евро, а ведь это 104 000 долларов. |
Агентство недвижимости "Ваш дом" Сообщений: 14 | В столицах и не будет меньше квадратный метр 10 000 у.е. Иначе бы все жили в столице! Столица для успешных везунчиков))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 мая 2011 в 20:35) |
Сообщений: 22 | У столицы есть еще и окраины, есть разные районы, цены в которых тоже будут разными... А решать везунчик вы или нет, только вам. |
Сообщений: 13 | Сейчас очень интересная тенденция появилась, что часто недвижимость в Украине или в России на порядок выше стоит, чем в некоторых странах зарубежья. Интересно даже, с чем это связано, искусственное завышение цен? Согласитесь, что если бы встал вопрос вложить деньги в жилье за границей или у нас, то выбор был бы на стороне первого варианта. |
Сообщений: 15 | #11 - 13 мая 2011 в 10:58 | |
Столица это визитная карточка госсударства. Цены на недвижимость онечноже будут повыше нежели в других городах из заряда причин. Но город есть город, и внем существуют дешевые районы. По этому необходимо рассматривать результаты чем вы можете пожертвовать. Толи это далеко от работы но тихий район. Либо ближе у центру но неблагополучные общаги. Выбор за вами, а подыскать запросто. |
Сообщений: 51 | #12 - 15 мая 2011 в 19:38 | |
Стоимость 1-комнатной квартиры в г.Симферополе 950-1100 дол. США; Южный берег Крыма-от 1500 у.е. (Гаспра, Кореиз) до 5000 у.е. и более.Ялта по 7000 у.е. за 1 кв.м. Жильё с каждым годом растёт в цене.Приобрести квартиру может далеко не каждый |
Сообщений: 12 | #13 - 22 мая 2011 в 21:07 | |
Marysik: | Стоимость 1-комнатной квартиры в г.Симферополе 950-1100 дол. США; Южный берег Крыма-от 1500 у.е. (Гаспра, Кореиз) до 5000 у.е. и более.Ялта по 7000 у.е. за 1 кв.м. Жильё с каждым годом растёт в цене.Приобрести квартиру может далеко не каждый cry |
По этим ценам придется жить в Симферополе и периодически наведываться на ЮБК.А так действительно цены на квартиры грабительские-почему так мало социальных программ? |
Сообщений: 55 | #14 - 25 мая 2011 в 23:50 | |
Слышал, что самая дорогая во всех отношениях столица- это Москва.За квадратный метр жилья хотят 8,300долл.!!!А что тогда говорить о жилье загородом. |
Сообщений: 11 | #15 - 28 мая 2011 в 16:57 | |
В Крыму всегда жилье было на порядок выше, особенно в курортных городишках, чем в других городах. Когда интересовались покупкой квартиры в Симферополе, по сравнению, к примеру, с Харьковом, цена удивляла. В Харькове за определенную сумму можно было найти и купить трешку, а в Симферополе только однокомнатную. |